2024-2025赛季 · 实时比分 · 积分榜 · 赛程
国际米兰
那不勒斯
尤文图斯
亚特兰大
博洛尼亚
萨索洛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 12 | +30 | 41 |
| 2 | 那不勒斯 | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 15 | +23 | 39 |
| 3 | 亚特兰大 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 18 | +22 | 36 |
| 4 | 尤文图斯 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 14 | +16 | 34 |
| 5 | AC米兰 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 22 | +10 | 30 |
| 6 | 拉齐奥 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 20 | +8 | 29 |
| 7 | 罗马 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 27 |
| 8 | 博洛尼亚 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 25 |
| 17 | 恩波利 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 13 |
| 18 | 莱切 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 30 | -18 | 11 |
| 19 | 威尼斯 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 32 | -22 | 9 |
| 20 | 蒙扎 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 33 | -25 | 7 |
国际米兰 · 阿根廷
那不勒斯 · 尼日利亚
国际米兰 · 法国
尤文图斯 · 塞尔维亚
AC米兰 · 葡萄牙
亚特兰大 · 意大利
乌迪内斯 · 意大利
罗马 · 阿根廷
拉齐奥 · 意大利
萨索洛 · 意大利
2024-12-15 · 阅读 12580
2024-12-15 · 阅读 9876
2024-12-14 · 阅读 8654
2024-12-14 · 阅读 7231
2024-12-13 · 阅读 6543
成立1908年 · 主场梅阿查球场 · 20次意甲冠军
成立1899年 · 主场圣西罗球场 · 19次意甲冠军
成立1897年 · 主场安联球场 · 36次意甲冠军
成立1926年 · 主场马拉多纳球场 · 3次意甲冠军
成立1927年 · 主场奥林匹克球场 · 3次意甲冠军
成立1907年 · 主场蓝色竞技场 · 追求进攻美学